| ITEM | COST OF EACH € |
| CUP | 0.30 |
| SAUCER | 0.30 |
| DINNER PLATE | 0.30 |
| STARTER PLATE | 0.30 |
| DESSERT PLATE | 0.30 |
| SIDE PLATE | 0.30 |
| SOUP BOWL | 0.30 |
| MILK JUG | 1.00 |
| SUGAR BOWL | 1.00 |
| BUTTER DISH | 1.00 |
| FLOWER VASE | 1.50 |
| SALT/PEPPER | 2.00 |
| STARTER KNIFE | 0.20 |
| STARTER FORK | 0.20 |
| MAIN KNIFE | 0.20 |
| MAIN FORK | 0.20 |
| SOUP SPOON | 0.20 |
| FISH KNIFE | 0.20 |
| DESSERT SPOON | 0.20 |
| TEASPOON | 0.20 |
| LARGE TEAPOTS | 6.00 |
| VERY LARGE TEAPOTS | 8.00 |
| WATER JUGS | 1.00 |
| GRAVY BOATS | 4.00 |
| BROWN TRAYS | 2.00 |
| BASKETS | 0.50 |
